<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 经济要闻 政策法规 经济数据 功能区域 热点专题 影像北京
         地区生产总值

        365bet官方网址_365betvip5_beat365亚洲体育在线

         农业
         规模以上工业企业
         交通运输邮电业
         入境旅游情况
         投资
        全社会固定资产投资
        房地产市场情况
         消费
        社会消费品零售额
         北京口岸数据
         价格指数
         居民生活
        居民可支配收入
        居民人均消费支出
        价格指数
        北京市居民消费价格指数
        (2021.11-2022.11)
         
        北京市食品消费价格指数
        (2021.11-2022.11)
        北京市工业生产者出厂价格指数
        (2021.11-2022.11)
         
        北京市工业生产者购进价格指数
        (2021.11-2022.11)
         ·回暖!2月份新能源乘用车...
         ·生猪现货期货价格持续回暖
         ·2月末我国外汇储备规模为...
         ·前两个月外贸数据出炉 进...
         ·2月中国大宗商品指数为10...
         ·2月份中国制造业PMI为52.6%
         ·GDP预期增长5%左右 统筹...
         ·2022年GDP超121万亿元 同...
         ·呈双向波动态势 人民币汇...
         ·2022年我国经常账户顺差4...
         ·LPR连续六个月按兵不动
         ·数据折射专精特新企业活...
         ·电力数据回升态势显现 产...
         ·1月北京新房二手房价环比...
         ·时隔一年 七十个大中城...
         ·更多支持政策将出 2023...

        北京市各种价格指数 
          2022年 2023
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
        本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计
        居民消费价格总指数(%) 101.3 101.3 101.2 101.2 101.8 101.4 102 101.6 102.2 101.7 102.5 101.8 102.1 101.9 101.9 101.9 102.1 101.9 101.3 101.8 101.2 101.8 101.8 101.8 102 102
            食品 97.7 97.7 97.2 97.4 100.5 98.4 104.4 99.9 106.2 101.1 106.3 101.9 108.2 102.8 106.8 103.2 109.4 103.9 104 103.9 101.9 103.7 105.7 103.9 106.6 106.6
            食品烟酒 99.4 99.4 99.2 99.3 101.2 99.9 103.6 100.8 104.6 101.6 104.5 102 105.6 102.5 104.7 102.8 106.4 103.2 103.1 103.2 101.8 103 104.3 103.1 105 105
            衣着 100.4 100.4 101.7 101 100.8 100.9 100.5 100.8 100.4 100.8 101.4 100.9 101.5 100.9 100.4

        365bet官方网址_365betvip5_beat365亚洲体育在线

        100.9 99.7 100.7 99.5 100.6 101 100.7 99.8 100.6 99.7 99.7
            居住 101.6 101.6 101.5 101.6 100.9 101.3 100.6 101.2 100.2 101 99.8 100.8 99.9 100.6 100.4 100.6 100.3 100.6 100.5 100.6 100.5 100.6 100.5 100.6 100.5 100.5
               生活用品及服务 98.8 98.8 99.7 99.3 100.1 99.5 101.4 100 101.5 100.3 102.1 100.6 102.2 100.8 102.3 101 102.6 101.2 102.7 101.3 103.1 101.5 103.2 101.6 103.5 103.5
            交通通讯 105.7 105.7 106.2 106 106.1 106 106 106 106.3 106.1 109.5 106.7 106.1 106.6 104.2 106.3 103.6 106 102.3 105.6 101.7 105.2 102.5 105 101.8 101.8
            教育文化娱乐 102.3 102.3 100.6 101.4 102.9 101.9 100.9 101.7 101.1 101.5 101.5 101.5 99 101.2 99.2 100.9 99.2 100.7 99.3 100.6 100.8 100.6 100.9 100.6 101.6 101.6
            医疗保健 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.8 100.7 101.1 100.8 101 100.8 100.7 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.5 100.8 100.6 100.8 100.5 100.7 100.4 100.4
               其他用品和服务 99.6 99.6 101 100.3 102.6 101.1 101.7 101.2 101.5 101.3 100.7 101.2 99.3 100.9 102.6 101.1 100.9 101.1 102.3 101.2 102.8 101.4 104 101.6 102.3 102.3
        工业生产者出厂价格指数 103.3 103.3 102.7 103 103.2 103.1 103.2 103.1 102.6 103 102.4 102.9 102 102.8 102.3 102.7 102.2 102.7 101.9 102.6 101.4 102.5 100.8 102.3 99.2 99.2
        工业生产者购进价格指数 108.9 108.9 108.3 108.6 108 108.4 108 108.3 106.4 107.9 107.7 107.9 106.7 107.7 106.5 107.6 104.7 107.2 104.4 106.9 103.2 106.6 102.4 106.2 100.5 100.5

         数据来源:北京市统计局网站

         
        友情链接          
        千龙网 | 首都之窗 | 中国经济网 | 中华网 | 新华网 | 联合早报 | 新浪财经 | 搜狐财经 | 和讯网 | 金融界
        首 页  |  经济要闻   |  政策法规   |  经济数据   |  功能区域   |  热点专题   |  影像北京
        京ICP备08003934号-1 京公网安备11011202002625号
        北京市经济信息中心 - 网站声明